-
- Tổng tiền thanh toán:
Sử dụng bơm dầu ly tâm hóa chất chống ăn mòn ngang
Đặc điểm sản phẩm:
- Thiết kế nằm ngang giúp dễ lắp đặt và bảo trì
- Cấu trúc chống ăn mòn đảm bảo độ bền
- Hoạt động ly tâm hiệu quả cho hiệu suất tối ưu
- Hoàn hảo để xử lý nhiều loại hóa chất và dầu khác nhau
Bạn có cn bơm đáng tin cậy để chuyển dầu không chống ăn mòn và các sản phẩm dầu mỏ không? Không cần tìm đâu xa hơn bơm dầu ly tâm Iy! Với hiệu suất và độ bền vượt trội, bơm này hoàn hảo cho nhu cầu vận chuyển dầu của bạn.
Bơm dầu ly tâm IY được thiết kế để xử lý dầu và các sản phẩm dầu mỏ có độ nhớt thấp hơn 120 cm Stoke. Nhiệt độ có thể vận hành trong phạm vi từ -20ºC đến 80ºC, phù hợp với nhiều môi trường khác nhau. Ngoài ra, thiết bị có thể xử lý áp suất đầu vào lên đến 0,6Mpa, đảm bảo vận hành trơn tru và hiệu quả.
Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về mẫu năm 100-65 IR - 200:
- Bơm ly TÂM kiểu hút đơn cấp IY- một cấp: Bơm này được thiết KẾ để CÓ hiệu SUẤT tối ưu và dễ sử DỤNG.
- 100- đường kính đầu vào hút (mm): Kích cỡ hoàn hảo để đảm bảo hiệu quả chuyển dầu.
- 65- đường kính cửa ra (mm): Kích thước cửa ra lý tưởng cho dòng chảy trơn tru.
- J- cho biết tình trạng sử dụng chậm: Tính năng này đảm bảo vận hành an toàn và được kiểm soát.
- R- từ đầu hút, hướng thoát đến bên phải: Hướng thuận tiện cho dòng dầu.
- 200- đường kính danh định của bánh công tác (mm): Kích thước bánh công tác đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Chúng tôi tự hào cung cấp các bơm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của bạn. Bơm dầu ly tâm hóa chất chống ăn mòn ngang của chúng tôi không phải là ngoại lệ. Với hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24 giờ và thời hạn bảo hành 12-24 tháng, bạn có thể tin tưởng vào cam kết của chúng tôi đối với sự hài lòng của bạn.
Đừng bỏ lỡ chiếc máy hút sữa đặc biệt này! Có được khả năng chống ăn mòn ngang bơm dầu ly tâm hóa chất ngay hôm nay và trải nghiệm việc chuyển dầu hiệu quả và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
Thông số sản phẩm
A | B | trục | van xả hơi | góc phương vị | Vòng bi |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
nắp đậy | lưỡi trụ cân bằng | nút xả | góc phương vị | vòng bít kín | ống trục |
19 | 20 | 21 | |||
đệm lót kín | chìa khóa | Nút xả |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
nắp ổ bi | Trục jin của khung xia | Thời gian của nước | -là | Fin dẫn hướng xả |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
thoát phần | Vòng bít máy | vòng đệm cố định | vòng đệm xoay | trục quay máy bơm |
11 | 12 | |||
thân ổ bi | khớp nối |
Thông số kỹ thuật
Model | Lưu lượng(m3/h) | Cột áp (m) | Tốc độ (r/phút) | Động cơ phụ (kw) |
IY 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | |
IY 50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | |
IY 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | |
IY 50-32-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | |
IY 50-32-160B | 10 | 23 | 2900 | 1.5 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | |
IY 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | |
IY 50-32-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | |
IY 50-32-200B | 10.8 | 38 | 2900 | 3 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | |
IY 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | |
50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
5.9 | 16.5 | 1450 | 1.1 | |
50-32-250B | 10 | 60 | 2900 | 5.5 |
5.4 | 15 | 1450 | 1.1 | |
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | |
65-50-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | |
65-50-125B | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 |
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | |
65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | |
65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | |
65-40-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 5.5 |
11.7 | 11 | 1450 | 1.1 | |
65-40-200B | 21.7 | 35.3 | 2900 | 4 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | |
65-40-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | |
65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | |
65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 4 | |
65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 |
10.8 | 24 | 1450 | 3 | |
65-40-315C | 20 | 92 | 2900 | 15 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | |
80-65-125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | |
80-65-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | |
80-65-160B | 40 | 24 | 2900 | 4 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | |
80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | |
80-50-200-B | 43.3 | 38 | 2900 | 11 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
25 | 20 | 1450 | 3 | |
80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 3 | |
80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
21.7 | 15 | 1450 | 2.2 | |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | |
80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | |
80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | |
80-50-315C | 40 | 89 | 2900 | 30 |
20 | 23 | 1450 | 3 | |
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | |
100-80-125A | 89.4 | 16 | 2900 | 7.5 |
44.7 | 4 | 1450 | 1.1 | |
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | |
100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
46.8 | 7 | 1450 | 1.5 | |
100-80-160B | 83 | 22 | 2900 | 7.5 |
41 | 5.3 | 1450 | 1.1 | |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | |
100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
46.8 | 11 | 1450 | 3 | |
100-65-200B | 86.6 | 38 | 2900 | 15 |
43.3 | 9.5 | 1450 | 2.2 | |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | |
100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
46.8 | 17.5 | 1450 | 5.5 | |
100-65-250B | 86.6 | 60 | 2900 | 30 |
43.3 | 15 | 1450 | 4 | |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
50 | 32 | 1450 | 11 | |
100-65-315A | 94 | 109 | 2900 | 55 |
47 | 27.9 | 1450 | 7.5 | |
100-65-315B | 87.5 | 95.7 | 2900 | 45 |
43.7 | 24.5 | 1450 | 7.5 | |
100-65-315C | 81 | 82 | 2900 | 37 |
40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | |
125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 |
93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | |
125-100-200B | 158 | 35 | 2900 | 22 |
86.5 | 9.5 | 1450 | 4 | |
125-100-250 | 100 | 80 | 2900 | 75 |
50 | 20 | 1450 | 11 | |
125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 585 |
93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | |
125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 |
86.5 | 15 | 1450 | 5.5 |
Hồ sơ công ty
Bài viết liên quan: