-
- Tổng tiền thanh toán:
Đối với những loại hóa chất có độ bào mòn cao, khả năng ăn mòn lớn Vinapumpjsc luôn đưa ra lời khuyên cho khách hàng sử dụng bơm màng hóa chất Argal.
Vận hành bằng khí nén, loại bơm hóa chất này có khả năng định lượng và nó có thể hoạt động an toàn trong môi trường dễ cháy nổ cùng khả năng bơm lưu lượng lớn. Bơm màng hóa chất Argal có thể hoạt động liên tục (như bơm chìm).
Vì sao máy bơm hóa chất Argal được nhiều người sử dụng?
Bài viết bài chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 6 lý do vì sao bơm màng hóa chất Argal lại được Vinapump tin tưởng cung cấp cho khách hàng.
1. Bơm màng Argal hóa chất an toàn
Nhờ cấu tạo đặc biệt, vận hành bằng khí nén, tạo ra áp lực hút và đẩy chất lỏng đi. Chính vì vậy nó rất an toàn khi sử dụng ngay cả khi vận hành trong những môi trường có độ ẩm cao.
2. Khả năng chạy khô
Máy bơm màng hóa chất Argal có thể chạy khô mà không hề sinh nhiệt. Chính vì vậy mà nó an toàn sử dụng ngay cả trong môi trường dễ cháy nổ.
3. Có khả năng tự mồi
Bơm màng Argal hóa chất được thiết kế có khả năng tự hút khi bơm chạy khô với chất lỏng nặng hơn nước.
4. Hút - đẩy chất lỏng dễ dàng
Bơm màng Argal size từ ½ inch đến 2 inch với thiết kế làm tăng lưu lượng so với các bơm thông thường cùng kích cỡ, như bơm màng Sandpiper, bơm màng Wilden... Có thể thấy dễ dàng, cùng loại bơm ½ inch thì những bơm khác lưu lượng thường chỉ đạt 50-51 lpm nhưng với bơm màng Argal lưu lượng đạt tới 65 lpm mà lượng khí tiêu thụ ít hơn.
Đây là một điểm sáng về mặt kinh tế và cũng là điểm sáng về kỹ thuật của bơm màng hóa chất Argal so với các bơm cùng size. Hiệu suất bơm Argal cao hơn hẳn so với các loại bơm thông thường nên giảm thời gian hoạt động của bơm, giảm thiểu sự làm việc quá tải của các bộ phận trong bơm. Đều này cũng có nghĩa là bơm sẽ bền hơn, ít chi phí bảo dưỡng.
Người sử dụng bơm Argal sẽ giảm được sự dung động, giảm tiếng ồn, giảm chi phí mua mới hoặc sửa chữa so với các loại bơm khác.
5. Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt
Máy bơm màng hóa chất Argal có thể dễ dàng vận chuyển và lắp đặt. Chúng ta chỉ cần cung cấp một đường khí nén, đường hút xả chất lỏng là bơm sẵn sàng hoạt động. Chẳng cần đến bất cứ hệ thống cài đạt và vận hành nào.
6. Có khả năng thay đổi lưu lượng và áp suất
Bơm màng hóa chất Argal có khả năng thay đổi lưu lượng và áp suất lên đến 120 PSI, đơn giản bằng việc điều chỉnh áp suất khí cung cấp.
Cập nhật bảng thông số kĩ thuật và giá bán máy bơm màng hóa chất Argal
ASTRAevo PLASTIC (DDE) - TYPE DDE: Vật liệu Nhựa PPG | ||||||||||
STT |
Pump Model |
Lưu lượng |
Áp suất (max) |
Cỡ cổng |
VẬT LIỆU BƠM |
Đơn giá bán (VNĐ) |
||||
(Lít/phút) | bar Kiểu kết nối | Thân bơm | Màng bơm | Bi van | Đế bi | O-ring đế | ||||
1 | DDE030 WRN Y TPV GLL | 30 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | GFR/PP | Keyflex-Teflon | Teflon | GFR/PP | Viton | 6.182.400 |
2 | DDE030 WRN M DZD GLL | 30 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | GFR/PP | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 5.361.300 |
3 | DDE030 FCN L TKV GLL | 30 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 8.983.800 |
4 | DDE060 WRN Y TPV GLL | 60 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | GFR/PP | Keyflex-Teflon | Teflon | GFR/PP | Viton | 9.225.300 |
5 | DDE060 WRN M DZD GLL | 60 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | GFR/PP | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 7.728.000 |
6 | DDE060 FCN L TKV GLL | 60 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 14.151.900 |
7 | DDE100 WRN Y TPV GLL | 100 | 8 | 1' (DN25)-Ren | GFR/PP | Keyflex-Teflon | Teflon | GFR/PP | Viton | 11.253.900 |
8 | DDE100 WRN M DZD GLL | 100 | 8 | 1' (DN25)-Ren | GFR/PP | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 9.804.900 |
9 | DDE100 FCN L TKV GLL | 100 | 8 | 1' (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 19.030.200 |
10 | DDE160 WRN Y TPV GLL | 160 | 8 | 1' (DN25)-Ren | GFR/PP | Keyflex-Teflon | Teflon | GFR/PP | Viton | 12.558.000 |
11 | DDE160 WRN M DZD GLL | 160 | 8 | 1' (DN25)-Ren | GFR/PP | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 11.398.800 |
12 | DDE160 FCN L TKV GLL | 160 | 8 | 1' (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 25.405.800 |
13 | DDE400 WRN Y TPV ILL | 400 | 8 | 1-1/2' (DN40)-Bích | GFR/PP | Keyflex-Teflon | Teflon | GFR/PP | Viton | 27.675.900 |
14 | DDE400 WRN M DZD ILL | 400 | 8 | 1-1/2' (DN40)-Bích | GFR/PP | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 24.391.500 |
15 | DDE400 FCN L TKV ILL | 400 | 8 | 1-1/2' (DN40)-Bích | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 56.221.200 |
16 | DDE650 WRN Y TPV ILL | 650 | 8 | 2' (DN50)-Bich | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 36.971.455 |
17 | DDE650 FCN L TKV ILL | 650 | 8 | 2' (DN50)-Bich | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 75.026.000 |
ASTRAevo METALLIC (DDE): TYPE DDE - Vật liệu Kim Loại | ||||||||||
18 | DDE030 ALN H NZN GLL | 30 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 5.119.800 |
19 | DDE030 ALN Y TAV GLL | 30 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 5.989.200 |
20 | DDE030 SSN Y TST GLL | 30 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 10.432.800 |
21 | DDE060 ALN H NZN GLL | 60 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 5.119.800 |
22 | DDE060 ALN Y TAV GLL | 60 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 5.989.200 |
23 | DDE060 SSN Y TST GLL | 60 | 8 | 1/2' (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 14.683.200 |
24 | DDE100 ALN H NZN GLL | 100 | 8 | 1' (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 9.080.400 |
25 | DDE100 ALN Y TAV GLL | 100 | 8 | 1' (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 10.577.700 |
26 | DDE100 SSN Y TST GLL | 100 | 8 | 1' (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 18.064.200 |
27 | DDE160 ALN H NZN GLL | 160 | 8 | 1' (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 10.722.600 |
28 | DDE160 ALN Y TAV GLL | 160 | 8 | 1' (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 12.654.600 |
29 | DDE160 SSN Y TST GLL | 160 | 8 | 1' (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 21.879.900 |
30 | DDE400 ALN H NZN GLL | 400 | 8 | 1-1/2' (DN40)-Ren | Nhôm | keyflex | NBR | PE | NBR | 19.271.700 |
31 | DDE400 ALN Y TAV GLL | 400 | 8 | 1-1/2' (DN40)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 23.087.400 |
32 | DDE400 SSN Y TST GLL | 400 | 8 | 1-1/2' (DN40)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 38.108.700 |
33 | DDE650 ALN H NZN GLL | 650 | 8 | 2' (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 29.511.300 |
34 | DDE650 ALN Y TAV GLL | 650 | 8 | 2' (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 36.659.700 |
35 | DDE650 SSN Y TST GLL | 650 | 8 | 2' (DN50)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 71.725.500 |
ASTRAevo for FOOD TIÊU CHUẨN FDA-dùng cho thực phẩm: TYPE DDE SPN - Vật liệu SS316L | ||||||||||
STT |
Pump Model |
Lưu lượng |
Áp suất |
Cỡ cổng |
VẬT LIỆU BƠM |
Đơn giá bán (VNĐ) |
||||
(max) | ||||||||||
(Lít/phút) | bar Kiểu kết nối | Thân bơm | Màng bơm | Bi van | Đế bi | O-ring đế | ||||
36 | DDE 030 SPN Y TST CLL | 30 | 8 | 1/2' (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 12.000.000 |
37 | DDE 060 SPN Y TST CLL | 60 | 8 | 1/2' (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 18.000.000 |
38 | DDE 100 SPN Y TST CLL | 100 | 8 | 1' (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 21.600.000 |
39 | DDE 160 SPN Y TST CLL | 160 | 8 | 1' (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 26.400.000 |
40 | DDE 400 SPN Y TST CLL | 400 | 8 | 1 -1/2' -DN40 Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 46.800.000 |
41 | DDE 650 SPN Y TST CLL | 650 | 8 | 2' (DN50)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 90.000.000 |
GHI CHÚ:
- Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
- Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển ngoại thành TP Hồ Chí Minh
- Liên hệ: Phòng kinh doanh - 0936250333, email: sale@vinapumpjsc.com để có thông tin chi tiết.
Cập nhật đầy đủ tại: Thông tin chi tiết bảng giá máy bơm màng Argal
Tags:
bơm màng argal
Bài viết liên quan: