-
- Tổng tiền thanh toán:
Bảng giá bơm hóa chất đầu nhựa Swirls
Ưu điểm của máy bơm hóa chất đầu nhựa Swirls
– Khả năng chịu được nhiều loại axit
– Dễ dàng tháo rời các linh kiện phục vụ tốt cho việc sửa chữa và thay mới.
– Phụ kiện thay thế luôn có sẵn và giá rất rẻ
– Tính hiệu quả kinh tế cao vì chi phí mua bơm và thay thế sửa chữa là quá rẻ (very cheap)
Ứng dụng ngành nghề
– Dùng trong ngành sản xuất hóa chất, các loại axit, bazo.
– Ứng dụng trong sản xuất dược phẩm, thuốc trị bệnh, thuốc thú y.
– Sản xuất phân bón, sản phẩm phục vụ nông nghiệp
– Ngành giấy, bột giấy, sản xuất giấy ăn sạch.
– Dùng nhiều trong ngành sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội.
– Dùng bơm axit tẩy rửa đường ống ngành thép, tẩy rửa bề mặt tôn thép.
– Sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác.
Thương hiệu:
– Hãng sản xuất : Swirls
– Xuất xứ: China
Phương thức giao hàng:
– Miễn phí cho tất cả các đơn hàng tại nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh
– Giao hàng miễn phí bằng xe tải chở hàng cho các đơn hàng lớn, mua nhiều máy bơm cùng lúc.
– Giao hàng thu cước phí 100K cho quãng đường 20kM trở về tính từ nội thành thành phố.
Chế độ bảo hành
– Hàng xuất ra được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Quý khách có nhu cầu bảo hành, vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng (Tên và SĐT trên Phiếu Xuất Kho khi mua hàng) để được theo dõi và tư vấn bảo hành.
MÃ SP | CÔNG SUẤT (KW) | CỘT ÁP (M) | LƯU LƯỢNG (L/phút) | ĐK ỐNG HÚT/XẢ (MM) | GIÁ BÁN LẺ | |
32FS-11Z | 0.75 | 11 | 100 | 32 | 1,596,000 | |
32FS-12 | 0.75 | 11 | 100 | 32 | 1,500,000 | |
40FP-18 | 1.5 | 18 | 167 | 40x32 | 4,440,000 | |
50FP-22 | 2.2 | 22 | 250 | 50x40 | 4,872,000 | |
80FP-32 | 7.5 | 32 | 834 | 80x65 | 11,907,600 | |
32FPZ-11 | 0.75 | 11 | 67 | 32x34 | 2,856,000 | |
40FPZ-18 | 1.5 | 18 | 167 | 40x32 | 5,016,000 | |
50FPZ-22 | 2.2 | 22 | 250 | 50x40 | 5,424,000 | |
65FP-20-4 | 4 | 25 | 20 | 65x50 | 6,600,000 | |
80FPZ-32 | 7.5 | 32 | 834 | 80x65 | 14,377,200 | |
102FS-18 | 1.5 | 18 | 250 | 40x32 | 3,751,200 | |
102FSZ-18 | 1.5 | 18 | 250 | 40x32 | 4,057,200 | |
TSKD-2HP-50SK | 1.5 | 16 | 350 | 50x50 | 7,627,200 | |
TSKD-3HP-63SK | 2.2 | 17 | 434 | 50x50 | 8,161,200 | |
TSKS-10HP-90SK | 7.5 | 28 | 800 | 75x75 | 19,404,000 | |
RD-2HP-63SK | 1.5 | 18 | 334 | 63x50 | 7,408,800 | |
RD-3HP-63SK | 2.2 | 21 | 400 | 63x50 | 7,938,000 | |
RD-5HP-63SK | 4 | 25 | 500 | 75x63 | 12,436,800 | |
RD-10HP-90SK | 7.5 | 35 | 700 | 75x63 | 18,963,600 |
Bài viết liên quan: