-
- Tổng tiền thanh toán:
Nhờ được sản xuất từ các nguyên liệu nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng thế giới, bơm chìm EVAK EW series có độ bền cao, khả năng hoạt động mạnh mẽ trong nhiều giờ, sử dụng hiệu quả trong môi trường có độ mài mòn cao. Được sử dụng phổ biết trong hệ thống nước thải khu chung cư, hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung, hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất, nhà hàng, quán ăn, rửa xe, gia đình, hòn non bộ, đài phun nước, rút ngước từ sông, hồ, loại bỏ các cặn bẩn trong bể chứa nước,…
- Hàng chính hãng 100% Taiwan
- Thiết kế thông minh
- Bơm chìm nước thải model EW được thiết kế cánh quạt kiểu vortex dạng xoáy, phốt làm kím đôi, không gây tắc nghẽn trong quá trình hoạt động, giảm thiểu khả năng mài mòn, tăng tuổi thọ cho máy.
- Độ bền cao
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Thân máy bằng inox bền bỉ
- Có phao tự động ngắt nhiệt (đối với dòng có phao)
- Cấp độ bảo vệ: IP68
- Động cơ hoạt động êm, ít gây tiếng ồn
- Ứng dụng linh hoạt trong trường hợp các hố hay hầm chứa nhỏ, khó khăn trong việc di chuyển và lắp đặt thiết bị.
ĐẶC TÍNH
- Cánh bơm dạng vortex không bị tắc nghẽn
- Giảm thiểu mài mòn
- Mặt cánh bơm lớn
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Phớt cơ khí kép giúp bảo vệ động cơ
ỨNG DỤNG
- Nước thải nồng độ trung bình
- Ngành công nghiệp hạng nặng
KÍCH THƯỚC MÁY
KIỂU MÁY | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 |
50EW-5.05 | 228 | 73 | 155 | NA | 150 | 69 | 81 | 412 | 297 | 117 | 138 |
50EW-5.10 | 228 | 73 | 155 | NA | 150 | 69 | 81 | 487 | 345 | 117 | 138 |
*50(80)EW-5.10 | 312 | 82 | 183 | 101 | 163 | 76 | 87 | 494 | 351 | 124 | 156 |
50(80)EW-5.20 | 390 | 103 | 235 | 151 | 210 | 105 | 105 | 532 | 400 | 150 | 152 |
50(80)EW-5.30S(T) | 390 | 103 | 235 | 151 | 210 | 105 | 105 | S:572;T:552 | S:440;T:420 | 150 | 152 |
80(100)EW-5.50E | 440 | 105 | 240 | 150 | 180 | 85 | 95 | 622 | 450 | 155 | 227 |
80(100)EW-5.50 | 470 | 110 | 257 | 170 | 218 | 98 | 120 | 633 | 468 | 160 | 3”:239;4”:234 |
80(100)EW-5.75 | 470 | 110 | 257 | 170 | 218 | 98 | 120 | 673 | 508 | 160 | 3”:239;4”:234 |
Lưu ý:
- S: 1 Phase ; T: 3 Phase
- Model tự động có trong các phiên bản 1 Phase (0.5~2HP) và trong các phiên bản 3 Phase (0.5~2HP).
- Q.D.C. (Quick Discharge Connection) được áp dụng cho tất cả các model.
- *50(80)EW-5.10 là dạng co nối.
- 80(100)EW-5.50E là động cơ sử dụng Loại 5HP, phù hợp về kinh tế và kỹ thuật.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhiêt độ môi trường chất lỏng | 0~40oC (32~104oF) | |
Độ sâu tối đa | 10M | |
Phần động cơ | Tần số | 50Hz |
Cực | 2 Pole | |
Kiểu động cơ | Dry Motor | |
Lớp cách điện | 0.5~3HP : Class B; 5~7.5HP : Class F | |
Chống nước | IP 68 | |
Phần bơm | Chế độ bảo vệ | Auto-cut |
Ổ trục | Ball Type | |
Phớt làm kín cơ khí | Dual. Mechanical Seal | |
Dạng cánh bơm | Vortex |
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
DANH SÁCH CÁC BỘ PHẬN VÀ CHẤT LIỆU SỬ DỤNG
STT | Bộ phận | Vật liệu |
1 | Dây dẫn | H07RN-F/SJTOW/STOW |
2 | Tay xách | Nylon 6/SS41 |
3 | Vỏ động cơ | Nylon 66 / FC 200 |
4 | Bệ đỡ | FC 200 |
5 | Vỏ động cơ + Stator | SUS 304 |
6 | Trục và Rotor | SUS 410 |
7 | Buồng dầu | FC 200 |
8 | Chi tiết làm kín cơ khí | Phía trên: CA/CE; Phía dưới: SIC/SIC |
9 | Phớt trục | FC 200 |
10 | Phớt dầu | NBR |
11 | Cánh bơm | FC 200 |
12 | Vỏ bơm | FC 200 |
13 | Nắp bảo vệ | KLIXON |
15-1 | Vòng bi trên | TPI |
15-2 | Vòng bi dưới | TPI |
EW with QS Q.D.C. | EW with QM Q.D.C. | ||||||||||
Đầu ra | Đầu xả | Kích thước(mm) | Đầu ra | Đầu xả | Kích thước(mm) | ||||||
HP | kW | Inch | mm | H | H1 | HP | kW | Inch | mm | H | H1 |
0.5 | 0.37 | 2" | 50 | 431 | 319 | 1 | 0.75 | 2" | 50 | 625 | 319 |
1 | 0.75 | 2" | 50 | 509 | 367 | 2 | 1.5 | 2"(3") | 50(80) | 715 | 367 |
3 | 2.2 | 2"(3") | 50(80) | S:755;T:735 | S:585;T:565 | ||||||
5 | 3.7 | 3"(4") | 80(100) | 775 | 597 | ||||||
5 ( E ) | 3.7 | 3"(4") | 80(100) | 737 | 565 | ||||||
7.5 | 5.5 | 3"(4") | 80(100) | 815 | 637 |
THÔNG SỐ
Kiểu bơm | Đầu ra | Đầu xả | F.L.A. | Thông số | Tối đa | Kích thước vật rắn | Cân nặng (W/O Cable) | Q.D.C. | |||||
HP | kW | Kích thước Inch |
1Ø 230V |
3Ø 400V |
Cột áp m |
Lưu lượng LPM |
Cột áp m |
Lưu lượng LPM |
mm | 1Ø-kg | 3Ø-kg | ||
50EW-5.05 | 0.5 | 0.37 | 4A | 1.2A | 6 | 180 | 9 | 320 | 35 | 12.7 | 12.4 | QS-50 | |
50EW-5.10 | 1 | 0.75 | 2'' | 5A | 2.1A | 9 | 220 | 12.5 | 450 | 35 | 17.5 | 17.2 | QS-50 |
50(80)EW-5.20 | 2 | 1.5 | 2'' | 11.8A | 3.6A | 10 | 430 | 19 | 650 | 45 | 34 | 33.9 | QM-80 |
50(80)EW-5.30 | 3 | 2.2 | 2”(3”) | 15A | 4.5A | 13 | 410 | 20 | 750 | 45 | 38.1 | 34.4 | QM-80 |
80(100)EW-5.50E | 5 | 3.7 | 2”(3”) | - | 7.2A | 16 | 460 | 20.5 | 1050 | 45 | - | 43.1 | QM-100 |
80(100)EW-5.50 | 5 | 3.7 | 3”(4”) | - | 8.2A | 14 | 630 | 24 | 1200 | 45 | - | 53.2 | QM-100 |
80(100)EW-5.75 | 7.5 | 5.5 | 3”(4”) | - | 11.5A | 19 | 690 | 29.5 | 1300 | 45 | - | 59.2 | QM-100 |
>> 50EW-5.05: Loại mặt bích | >> 50(80)EW-5.20~30: Dạng co nối | ||||||||||||
>> 50EW-5.10: Loại mặt bích/ Dạng co nối tùy chọn (2” hoặc 3”/Phù hợp với Q.D.C. QM-80) | >> 80(100)EW-5.50~70: Dạng co nối |
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BƠM VIỆT NAM VINAPUMPJSC
Trụ sở: CL26 Tiểu khu đô thị Nam La Khê - La Khê – Hà Đông – Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 9/2 Đường 22, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh
☎️ Hotline: 0936 250 333
☎️ Hotline: 0934 680 111
📧 Email: sale@vinapumpjsc.com
🌐 Website: https://www.hangcongnghiep.vn
🌐 Website: https://www.cungcapmaybom.vn
Bài viết liên quan: